Tickets, punições, captcha, boas-vindas, sugestões e antilinks — tudo configurado em um painel simples, direto do navegador.
Somente servidores onde você tem permissão de administrador aparecem no painel.
Configure cada módulo pelo painel web — sem decorar comandos.
Atendimento por canais ou threads privadas, com categorias, avaliação e estatísticas.
Avisos, expulsões e banimentos automáticos por reincidência, com histórico completo.
Verificação de novos membros antes de liberar o acesso ao servidor.
Mensagens de entrada e saída personalizadas, com embeds no seu estilo.
Membros sugerem, a comunidade vota na enquete nativa e o status atualiza sozinho.
Remoção automática de links indesejados, com exceções por canal, cargo e domínio.
Os módulos essenciais são gratuitos — assine para desbloquear os recursos avançados.
Todos os módulos são gratuitos. O plano define o quanto você pode crescer dentro de cada um — e o Custom entrega o bot com a sua cara.
| Recurso | Gratuito | Gold | Platinum | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Identidade do bot | ||||
| Bot com o seu nome, foto e descriçãoseus membros veem a marca da comunidade, não a nossa | — | — | — | |
| Token do bot na sua conta do Discord | — | — | — | |
| Instância dedicada, configurada no mesmo painela infraestrutura continua por nossa conta | — | — | — | |
| Loja e vendas | ||||
| Vitrine no Discord, carrinho, Pix e cartãoentrega automática de chaves, conteúdos e cargos | ||||
| Produtos no catálogo | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Categorias da vitrine | 2 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Cupons de desconto ativos | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Vendas por mês | 50 / mês | 200 / mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Faturamento por mês | R$ 500 / mês | R$ 3 mil / mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Estoque e lotes de chaves | 100 por produto | 1.000 por produto | Ilimitado | Ilimitado |
| Atendimento | ||||
| Painel de tickets, equipe e canal de logsticket em canal ou em thread, com limite de abertos por pessoa | ||||
| Categorias de atendimento | 5 | 10 | 25 | 25 |
| Canal de voz dentro do ticket | — | |||
| Transcrição ao fecharpara a equipe e por DM para quem abriu | — | |||
| Motivo na abertura (formulário) | — | |||
| Avaliação do atendimento de 1 a 5 | — | |||
| Fechar o ticket quando o membro sai | — | |||
| Textos do painel e das categorias personalizados | — | |||
| Ponto da equipe | ||||
| Bater ponto, meta semanal e ranking | ||||
| Categorias de pontosetores, cargos e projetos separados | 2 | 3 | 15 | 15 |
| Ponto por vozsó conta hora com o membro em call | — | |||
| Segurança e entrada | ||||
| Captcha, antilinks, boas-vindas e moderação | ||||
| Escada de punições e canal de log | ||||
| Histórico do infrator em todos os servidoressaiba quem já causou problema antes de agir | — | |||
| Perguntas por formulário de whitelist | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Opções por pergunta | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Integrações | ||||
| Destinos de webhook18 eventos de ticket, whitelist, punição, sugestão, ponto e loja | — | 2 | 5 | 5 |
| Banco de dados externo do servidor | ||||
| Prioridade nas novidades da plataforma | — | — | ||
O plano Custom é montado com você — fale com a equipe pelo suporte para receber a sua instância.
Adicione o bot ao seu servidor e configure o primeiro módulo em menos de um minuto.
Adicionar ao Discord